物件種目 | 売ビル | |||||||
最寄駅 | 円山公園 | |||||||
価格 | 19,800万円 | |||||||
表面利回 |
物件所在地 | 北海道札幌市中央区南6条西26丁目 | |||||||
交通 | 札幌市東西線 円山公園駅 徒歩11分 | |||||||
土地面積 | 370.23㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | ①鉄骨造陸屋根地下1階付地上3階建②鉄骨造陸屋根2階建て | ||||||
面積 | ①419.05㎡②162.47㎡ | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 築年月 | ①昭和63年12月②平成21年7月 | ||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居.近商 | |||||
建ぺい率 | 60%.80% | 容積率 | 200%.300% | |||||
現況 | 空 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | ||||||||
接道状況 | 南側公道14.7m.東側公道11m |
設備 |
備考 | ■ | |||||||
■ | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |