物件種目 | 売マンション | |||||||
最寄駅 | 東本願寺前 | |||||||
価格 | 2,100万円 | |||||||
表面利回 | 7.00% |
物件所在地 | 北海道札幌市中央区南8条西10丁目 | |||||||
交通 | 札幌市軌道線 東本願寺前停 徒歩8分 | |||||||
土地面積 | 100.41㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | 鉄骨造 3階建 | ||||||
面積 | 96.64㎡ | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 3戸 | 築年月 | 昭和59年7月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | 1台 | |||||||
接道状況 | 東側6m公道 |
設備 |
備考 | ■契約不適合責任免責 | |||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |