物件種目 | 売マンション | |||||||
最寄駅 | 西18丁目 | |||||||
価格 | 8,200万円 | |||||||
表面利回 | 9.67% |
物件所在地 | 北海道札幌市中央区南4条西14丁目 | |||||||
交通 | 札幌市東西線 西18丁目駅 徒歩10分 | |||||||
土地面積 | 138.99㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | ||||||
面積 | 352.59㎡ | 間取 | 1R | |||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 19戸 | 築年月 | 平成2年2月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | ||||||||
接道状況 | 北側4.97~5.45市道 |
設備 |
備考 | ||||||||
■19戸中17戸グループホームで一括賃貸中 | ||||||||
■月収には水道代43,100円含む | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |