物件種目 | 売マンション | |||||||
最寄駅 | 元町 | |||||||
価格 | 11,680万円 | |||||||
表面利回 |
9.50% |
物件所在地 | 北海道札幌市東区北23条東12丁目 | |||||||
交通 | 札幌市東豊線 元町駅 徒歩5分 | |||||||
土地面積 | 324.32㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||
面積 | 684.74㎡ | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 戸 | 築年月 | 1990年9月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 | |||||
建ぺい率 | 80%(角地90%) | 容積率 | 200% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | ||||||||
接道状況 |
設備 |
備考 | ||||||||
■ | ||||||||
■ | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |