物件種目 | 売マンション | |||||||
最寄駅 | 福住 | |||||||
価格 | 87,149,000円 | |||||||
表面利回 | 7.05% |
物件所在地 | 北海道札幌市清田区清田2条2丁目 | |||||||
交通 | 札幌市東豊線 福住駅 バス14分 | |||||||
土地面積 | 204.57㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | ||||||
面積 | 573.62㎡ | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 12戸 | 築年月 | 平成20年5月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居・準住居 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | 1台 | |||||||
接道状況 | 西側5.4m公道 |
設備 |
備考 | ||||||||
■1LDK×8戸、1R×4戸 | ||||||||
■バス停徒歩7分、バス乗車14分で福住駅 | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |