物件種目 | 売マンション | |||||||
最寄駅 | 美園 | |||||||
価格 | 35,100万円 | |||||||
表面利回 | 6.03% |
物件所在地 | 札幌市豊平区美園10条7丁目 | |||||||
交通 | 札幌市東豊線 美園駅 徒歩5分 | |||||||
土地面積 | 353.36㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | 鉄骨造 | ||||||
面積 | 鉄筋コンクリート造 | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 33戸 | 築年月 | 令和1年8月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | ||||||||
接道状況 | 北側20m公道 |
設備 |
設備 |
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |