| 物件種目 | 売マンション | |||||||
| 最寄駅 | 西18丁目 | |||||||
| 価格 | 14,980万円 | |||||||
| 表面利回 | 6.10% | |||||||
| 物件所在地 | 北海道札幌市中央区南6条西18丁目 | |||||||
| 交通 | 札幌市東西線 西18丁目駅 徒歩9分 | |||||||
| 土地面積 | 162.28㎡ | |||||||
| 私道面積 | ||||||||
| (共有持分) | ||||||||
| 建物 | 構造・規模 | RC造 4階建 | ||||||
| 面積 | 384.98㎡ | 間取 | ||||||
| 建物名 | ||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 2014年1月 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
| 駐車場 | ||||||||
| 接道状況 | 北側5.45m | |||||||
| 設備 | ||||||||
| 備考 | ■契約不適合責任免責 現状有姿売買 検済証有 | |||||||
| ■要ガス設備貸与契約承継 | ||||||||
| 本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
| 情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |












