物件種目 | 売タウンハウス | |||||||
最寄駅 | 西線16条 | |||||||
価格 | 30,000万円 | |||||||
表面利回 | 5.92% |
物件所在地 | 北海道札幌市中央区南18条西14丁目 | |||||||
交通 | 札幌市軌道線 西線16条停 徒歩3分 | |||||||
土地面積 | 905.12㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | RC造 | ||||||
面積 | ㎡ | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2004年8月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 二種中高 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | |||||||
接道状況 | 北側公道6m |
設備 |
備考 | ■ | |||||||
■ | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |