物件種目 | 売アパート | |||||||
最寄駅 | 西11丁目 | |||||||
価格 | 3,880万円 | |||||||
表面利回 | 9.09% |
物件所在地 | 北海道札幌市中央区南4条西12丁目 | |||||||
交通 | 札幌市東西線 西11丁目駅 徒歩11分 | |||||||
土地面積 | 105.76㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | 木造3階建 | ||||||
面積 | 238.08㎡ | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1994年5月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近商 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | |||||||
接道状況 | 南側公道 |
設備 |
備考 | ■2017年外壁塗装 | |||||||
■2024年屋根塗装 | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |