| 物件種目 | 売店舗 | |||||||
| 最寄駅 | 西線6条 | |||||||
| 価格 | 4,300万円 | |||||||
| 表面利回 | % | |||||||
| 物件所在地 | 北海道札幌市中央区南6条西21丁目 | |||||||
| 交通 | 札幌市軌道線 西線6条停 徒歩10分 | |||||||
| 土地面積 | 122.36㎡ | |||||||
| 私道面積 | ||||||||
| (共有持分) | ||||||||
| 建物 | 構造・規模 | 木造 2階建 | ||||||
| 面積 | 78.25㎡ | 間取 | ||||||
| 建物名 | ||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 平成17年7月 | |||||
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一住 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 接道状況 | 7m | |||||||
| 設備 | ||||||||
| 備考 | ■公簿売買/現状有姿契約不適合責任免責/消防点検未実施の可能性有 | |||||||
| 本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
| 情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |












