物件種目 | 売ビル | |||||||
最寄駅 | 西線14条 | |||||||
価格 | 6,500万円 | |||||||
表面利回 | 8.16% |
物件所在地 | 北海道札幌市中央区南14条西 | |||||||
交通 | 札幌市軌道線 西線14条停 徒歩4分 | |||||||
土地面積 | A79.36㎡ B126.44 | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | A木造 BS造 3階建 | ||||||
面積 | A123.52 B237.60 | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | A2戸 B4戸 | 築年月 | 1989年 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | A3台 B1台 | |||||||
接道状況 |
設備 |
備考 | ■2棟一括販売 | |||||||
■ | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |