物件種目 | 売アパート | |||||||
最寄駅 | 篠路 | |||||||
価格 | 1,280万円 | |||||||
表面利回 | 7.50% |
物件所在地 | 札幌市北区篠路1条3丁目 | |||||||
交通 | JR札沼線 篠路駅 徒歩16分 | |||||||
土地面積 | 151.39㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | ||||||
面積 | 90.36㎡ | 間取 | 3LDK | |||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 2戸 | 築年月 | 1992年6月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種低層 | |||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | |||||||
接道状況 | 北側8m公道 西側8m公道 |
設備 |
備考 | ■3LDK×2戸 | |||||||
■ | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |