| 物件種目 | 売アパート | |||||||||
| 最寄駅 | 環状通東 | |||||||||
| 価格 | 1,898万円 | |||||||||
| 表面利回 | 物件所在地 | 北海道札幌市東区伏古2条4丁目 | ||||||||
| 交通 | 札幌市東豊線 環状通東駅 バス7分 | |||||||||
| 土地面積 | 121.28㎡ | |||||||||
| 私道面積 | ||||||||||
| (共有持分) | ||||||||||
| 建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | ||||||||
| 面積 | 204.24㎡ | 間取 | ||||||||
| 建物名 | ||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||||
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1990年12月 | |||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 二種中高 | |||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||||
| 駐車場 | あり | |||||||||
| 接道状況 | 東4m | |||||||||
| 設備 | ||||||||
| 備考 | ■ | |||||||
| ■ | ||||||||
| 本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
| 情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |












