物件種目 | 売アパート | |||||||
最寄駅 | 新道東 | |||||||
価格 | 5,800万円 | |||||||
表面利回 | 6.67% |
物件所在地 | 札幌市東区北34条東7丁目 | |||||||
交通 | 札幌市東豊線 新道東駅 徒歩14分 | |||||||
土地面積 | 199.76㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | 木造3階建 | ||||||
面積 | 393.25㎡ | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 築年月 | 1997年11月 | ||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 二種住居 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 | |||||||
接道状況 | 北側10.9m公道 東側8m公道 |
設備 |
備考 | ■3階建アパート 北東角地 | |||||||
■ | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |