物件種目 | 売テラスハウス | |||||||
最寄駅 | 琴似 | |||||||
価格 | 17,800万円 | |||||||
表面利回 | % |
物件所在地 | 北海道札幌市西区山の手4条6丁目 | |||||||
交通 | 札幌市東西線 琴似駅 徒歩17分 | |||||||
土地面積 | 679.48㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | RC造3階建て | ||||||
面積 | 778.54㎡ | 間取 | 3LDK | |||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 9戸 | 築年月 | 昭和59年9月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種中高 準住居 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
現況 | 空 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | ||||||||
接道状況 |
設備 |
備考 | ■ | |||||||
■ | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |