物件種目 | 売アパート | |||||||
最寄駅 | 元町 | |||||||
価格 | 2,200万円 | |||||||
表面利回 | 15.96% |
物件所在地 | 札幌市東区北22条東7丁目 | |||||||
交通 | 札幌市東豊線 元町駅 徒歩15分 | |||||||
土地面積 | 214.58㎡ | |||||||
私道面積 | ||||||||
(共有持分) | ||||||||
建物 | 構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 | ||||||
面積 | 309.12㎡ | 間取 | ||||||
建物名 | ||||||||
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
総戸数 | 8戸 | 築年月 | 昭和60年4月 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業/二種中高 | |||||
建ぺい率 | 80%/60% | 容積率 | 200% | |||||
現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
駐車場 | 車庫あり、駐車スペース2台 | |||||||
接道状況 | 北側5.45m |
設備 |
備考 | ■ | |||||||
■ | ||||||||
本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |