| 物件種目 | 売マンション | |||||||
| 最寄駅 | 中の島 | |||||||
| 価格 | 59,500万円 | |||||||
| 表面利回 | 8.29% | |||||||
| 物件所在地 | 北海道札幌市豊平区中の島2条3丁目 | |||||||
| 交通 | 札幌市南北線 中の島駅 徒歩4分 | |||||||
| 土地面積 | 966.61㎡ | |||||||
| 私道面積 | ||||||||
| (共有持分) | ||||||||
| 建物 | 構造・規模 | 鉄骨造11階建 | ||||||
| 面積 | 3135.64㎡ | 間取 | ||||||
| 建物名 | ||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
| 総戸数 | 106戸 | 築年月 | 1989年2月 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近商/一住 | |||||
| 建ぺい率 | 80%/60% | 容積率 | 300%/200% | |||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
| 駐車場 | ||||||||
| 接道状況 | ||||||||
| 設備 | ||||||||
| 備考 | ■現状有姿 現状優先 | |||||||
| ■ | ||||||||
| 本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
| 情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |












