| 物件種目 | 売マンション | |||||||
| 最寄駅 | 石山通 | |||||||
| 価格 | 36,250万円 | |||||||
| 表面利回 | 7.00% | |||||||
| 物件所在地 | 北海道札幌市中央区南24条西 | |||||||
| 交通 | 札幌市軌道線 石山通停 徒歩5分 | |||||||
| 土地面積 | 1269.75㎡ | |||||||
| 私道面積 | ||||||||
| (共有持分) | ||||||||
| 建物 | 構造・規模 | RC造4階建 | ||||||
| 面積 | 1584.16㎡ | 間取 | ||||||
| 建物名 | ||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
| 総戸数 | 41戸 | 築年月 | 1985年9月 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近商 | |||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 接道状況 | 北側10.9m 西側4m | |||||||
| 設備 | ||||||||
| 備考 | ■平成30年外装大規模修繕済 | |||||||
| ■ | ||||||||
| 本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
| 情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |












