| 物件種目 | 売マンション | |||||||
| 最寄駅 | 元町 | |||||||
| 価格 | 7,280万円 | |||||||
| 表面利回 | 10.50% | |||||||
| 物件所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂4条 | |||||||
| 交通 | 札幌市東豊線 元町駅 徒歩32分 | |||||||
| 土地面積 | 356.50㎡ | |||||||
| 私道面積 | ||||||||
| (共有持分) | ||||||||
| 建物 | 構造・規模 | 鉄骨造4階建 | ||||||
| 面積 | 834㎡ | 間取 | ||||||
| 建物名 | ||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 平成2年6月 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 二種中高 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
| 駐車場 | 有 | |||||||
| 接道状況 | 8m公道 | |||||||
| 設備 | ||||||||
| 備考 | ■ | |||||||
| ■ | ||||||||
| 本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
| 情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |












