| 物件種目 | 売マンション | |||||||
| 最寄駅 | 麻生 | |||||||
| 価格 | 6,000万円 | |||||||
| 表面利回 | 8.61% | |||||||
| 物件所在地 | 北海道札幌市北区北38条西 | |||||||
| 交通 | 札幌市南北線 麻生駅 徒歩6分 | |||||||
| 土地面積 | 171.54㎡ | |||||||
| 私道面積 | ||||||||
| (共有持分) | ||||||||
| 建物 | 構造・規模 | 鉄骨造4階建 | ||||||
| 面積 | 341.25㎡ | 間取 | ||||||
| 建物名 | ||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 昭和63年12月 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 二種中高 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
| 駐車場 | ||||||||
| 接道状況 | 北東10.91m 北西 6m | |||||||
| 設備 | ||||||||
| 備考 | ■売買契約書に不動産流通4団体作成の反社会的勢力排除モデル条項を記載することを | |||||||
| 条件とします | ||||||||
| 本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
| 情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |












