| 物件種目 | 売マンション | |||||||
| 最寄駅 | 西18丁目 | |||||||
| 価格 | 1,180万円 | |||||||
| 表面利回 | 6.61% | |||||||
| 物件所在地 | 北海道札幌市中央区北5条西18丁目 | |||||||
| 交通 | 札幌市東西線 西18丁目駅 徒歩11分 | |||||||
| 土地面積 | ㎡ | |||||||
| 私道面積 | ||||||||
| (共有持分) | ||||||||
| 建物 | 構造・規模 | RC造 10階建 所在階8F | ||||||
| 面積 | 52.48㎡ | 間取 | 2LDK | |||||
| 建物名 | ||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 1983年2月 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 | |||||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % | |||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
| 駐車場 | ||||||||
| 接道状況 | ||||||||
| 設備 | ||||||||
| 備考 | ■オーナーチェンジ | |||||||
| ■ | ||||||||
| 本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
| 情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |












