| 物件種目 | 売アパート | |||||||
| 最寄駅 | 篠路 | |||||||
| 価格 | 1,290万円 | |||||||
| 表面利回 | 6.71% | |||||||
| 物件所在地 | 北海道札幌市北区篠路1条7丁目 | |||||||
| 交通 | JR札沼線 篠路駅 徒歩10分 | |||||||
| 土地面積 | 190.90㎡ | |||||||
| 私道面積 | ||||||||
| (共有持分) | ||||||||
| 建物 | 構造・規模 | 木造 2階建 | ||||||
| 面積 | 155.52㎡ | 間取 | ||||||
| 建物名 | ||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | ||||||
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1974年9月 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 | |||||
| 駐車場 | ||||||||
| 接道状況 | ||||||||
| 設備 | ||||||||
| 備考 | ■ | |||||||
| ■ | ||||||||
| 本ページは物件情報の一部抜粋して掲載しております。(現況優先)付帯条件や別途料金等が発生する場合もありますのでご確認ください。 | ||||||||
| 情報は掲載時点でのものとなります。ご成約の可能性もございますことを予めご了承ねがいます。 |












